| 深度 | 寬度 A | 高度 | 可檢測材料寬度范圍 B | 殼體標準色 |
| 350mm | 2300 ~ 00000mm | 1100mm | 400 ~ 5000mm | RAL7035 |

| 傳感器類型 | X-ray |
| 光斑尺寸 | ?20mm |
| 相關性R2 | ≥99% |
| 測量范圍 | 10~1200g/m2 |
| 響應時間 | ≤1ms |
| 適應材料寬度 | 400~5000mm |
| 掃描架結構 | O型架 |
| 校準方式 | 自動校準 |
| 掃描架材質 | 鋼結構 |
Copyright ? 凱多智能科技(上海)有限公司 版權所有 網站維護 備案號:滬ICP備19033417號-1